Ergebnisse offene Stadtmeisterschaften Crosslauf 2004


männlich 07 - ca 1,3km
1. König Constantin 97 MoGoNo 06:00,3
2. Röhner Jakob 97 MoGoNo 06:09,8
3. Schlegel Markus 97 TSG Markkleeberg 08:04,8

männlich 08 - ca 1,3km
1. Brachmann Kay 96 MoGoNo 05:51,2
2. Richter Niklas 96 MoGoNo 07:05,2

männlich 09 - ca 1,3km
1. Ehlert Paul 95 LAZ Leipzig 04:59,7
2. Kleitz Maik 95 LAZ Leipzig 05:00,0
3. Dietrich Max 95 MoGoNo 05:02,4
4. Hartmann Max 95 LAZ Leipzig 05:05,9
5. Reinke Sebastian 95 LAZ Leipzig 05:32,8
6. Köberling Tobias 95 LAZ Leipzig 05:39,4
7. Demme Fabian 95 MoGoNo 05:48,2
8. Holzinger Marc Adrian 95 Schkeuditz 06:34,1

männlich 10 - ca 1,3km
1. Kummich Johannes 94 LAZ Leipzig 04:41,3
2. Zabel Peter 94 LAZ Leipzig 05:04,5
3. Wegner Henry 94 MoGoNo 05:10,8
4. Unger Hannes 94 TSG Markkleeberg 05:11,7
5. Käseberg Tom 94 Schkeuditz 05:21,3
6. Freund Paul 94 LAZ Leipzig 05:25,4
7. Schmoor Roman 94 MoGoNo 05:33,8
8. Lange Moritz 94 MoGoNo 05:35,1
9. Pickelt Stefan 94 MoGoNo 05:39,5
10. Köhler Till 94 Oberholz 05:44,3
11. Wackernagel Max 94 LAZ Leipzig 05:45,8
12. Herbst Danny 94 LAZ Leipzig 05:58,1
13. Süptitz Tom 94 MoGoNo 06:30,3
14. Riedel Maximilian 94 MoGoNo 06:32,5
15. Kaaten Max 94 MoGoNo 06:38,7

männlich 11 - ca 1,3km
1. Schrimpf Felix 93 LAZ Leipzig 05:10,0
2. Gerstenberg Marcus 93 Volkssport 05:19,6
3. Triller Maximilian 93 LAZ Leipzig 05:22,3
4. Miske Steve 93 LAZ Leipzig 05:25,4
5. Roloff Maximilian 93 LAZ Leipzig 05:42,7
6. Belew Daniel 93 LAZ Leipzig 05:44,2
7. Mahler Steven 93 LAZ Leipzig 06:08,0

männlich 12 - ca 2,3km
1. Zimmer Patrick 92 LAZ Leipzig 08:27,1
2. Schneider Fabian 92 SV Lindenau 08:34,6
3. Jülich Erik 92 LAZ Leipzig 08:46,1
4. Leonhardt Marco 92 LAZ Leipzig 08:58,9
5. Schmidt Dennis 92 LAZ Leipzig 09:21,7

männlich 13 - ca 2,3km
1. Bennemann Lukas 91 TSG Markkleeberg 08:14,4
2. Friedrich Hannes 91 LAZ Leipzig 08:36,2
3. Burzlaff Ricky 91 MoGoNo 08:37,1
4. Püchel Christoph 91 Schkeuditz 10:58,8

männlich 14 - ca 2,3km
1. Mai Peter 90 LAZ Leipzig 07:50,1
2. Straube Mike 90 LAZ Leipzig 08:08,1
3. Spöhr Daniel 90 TSG Markkleeberg 08:27,3
4. Gäbler Andreas 90 SV Trebsen 08:27,8
5. Friedrich Robert 90 Automation Leipzig 08:30,6
6. Holz Maximilian 90 Volkssport 08:59,4
7. Zupke Stefan 90 Schkeuditz 09:08,1

männlich 15 - ca 2,3km
1. Geyer Christian 89 Lok Nordost Leipzig 08:07,1
2. Lohse Marcel 89 Automation Leipzig 08:49,0
3. Wüstner Tim 89 Schkeuditz 08:54,5
4. Thomas Christian 89 TSG Markkleeberg 09:34,4

MJB - ca 3,3km
1. Sachnov Wladimir 88 Triathlon Sachsen 10:40,8
2. Kirchner Philipp 88 TSG Markkleeberg 11:53,6
3. Werner Martin 87 Schkeuditz 12:25,8
4. Keller Michael 87 Schkeuditz 12:28,5
5. Strötzel Felix 88 Schkeuditz 12:29,7
6. Wagner Sten 88 MoGoNo 13:06,6
7. Hortig Martin 88 Schkeuditz 13:22,6
8. Grundei Sascha 87 Schkeuditz 13:51,5

MJA - ca 3,3km
1. Bittner Per 85 SC DHFK 10:20,1
2. Rudolf Christian 86 SC DHFK 10:28,7
3. Voigt Martin 86 SC DHFK 10:42,5
4. Bräunig Anton 86 SC DHFK 10:43,3

Männer - ca 10,5km
1. Lindner Benjamin 84 Volkssport 35:04,6
2. Melchien Lars 83 Volkssport 35:35:00
3. Kaufmann Daniel 83 SC DHFK 38:36,8
4. Fobe Peter 83 SV Motor Nord 42:02,2
5. Dörfel Alexander 80 Team Speiche 42:39,6
6. Jackisch Matthias 76 SC DHFK 39:09,2
7. Ueberschär Olaf 84 Volkssport 42:35,3
8. Gehrke Tobias 82 TSG Markkleeberg 44:08,9

Senioren M30 - ca 10,5km
1. Nürnberger Kai 70 Volkssport 34:25:00
2. Bogen Gregor 71 LC Auensee 41:00,7
3. Wenzel Bruno 71 SC DHFK 41:44,4
4. Süß Enrico 72 Volkssport 42:53,2
5. Schlieder Jörg 71 SG LVB Leipzig 43:34,2
6. Häusler Heiko 72 LFV Oberholz 45:38,2
7. Becker Andreas 73 SC DHFK 47:06,5
8. Bauer Jörg 71 LFV Oberholz 48:11,2

Senioren M35 - ca 10,5km
1. Matthe Jörg 68 SC DHFK 35:25,0
2. Schröder Veiko 65 SC DHFK 40:22,9
3. Kunze Thomas 67 SC DHFK 40:45,9
4. Wiese Joachim 66 Volkssport 43:08,9
5. Knoblauch Roman 68 Leipzig-Trathlon 44:06,7
6. Gerstenberger Volker 67 Volkssport 44:24,8
7. Fröhlich Peter 66 Volkssport 45:01,0
8. Höppner Reiner 69 Volkssport 47:15,2
9. Holz Michael 65 Volkssport 47:30,3
10. Neitzel Ralf 65 Volkssport 47:42,6
11. Pommerening Christian 68 Volkssport 50:34,2
12. Schütze Peter 65 Motor Nord Leipzig 50:37,0
13. Wustlich Silvio 65 Volkssport 52:25,0

Senioren M40 - ca 10,5km
1. Bauermeister Andreas 62 LC Auensee 40:55,6
2. Richter Detef 60 LG Grünau 41:14,6
3. Singer Peter 63 SG LVB Leipzig 46:25,2
4. Rothe Andreas 60 LC Auensee 48:26,6
5. Kretzschmar Michael 64 Volkssport 49:30,9

Senioren M45 - ca 10,5km
1. Beier Detlef 57 LC Auensee 36:49,6
2. Wilkens Christian 57 Motor Nord Leipzig 43:09,2
3. Kühn Michael 58 TSG Markkleeberg 43:28,6
4. Häußler Albrecht 59 Volkssport 43:49,1
5. Thieme Thomas 56 SC DHFK 44:15,1
6. Ullrich Dieter 59 SG LVB Leipzig 45:07,6
7. Heinig Dietmar 56 Motor Nord Leipzig 45:17,4
8. Thomas Manfred 57 Volkssport 48:11,4
9. Steinmeyer Frank 59 Motor Nord Leipzig 48:51,1

Senioren M50 - ca 10,5km
1. Keitz Ralf 52 Quesitz 48:38,0
2. Dreyhaupt Bernhard 52 Schkortleben 49:59,9

Senioren M55 - ca 10,5km
1. Reichel Bernd 49 VS Makranstädt 44:24,8
2. Bauer Ulrich 48 LC Auensee 45:20,0
3. Brendecke Christian 45 Motor Nord Leipzig 48:07,7
4. Nikisch Frank 49 LC Auensee 49:50,0
5. Six Henry 46 VC68 Pegau 51:15,9
6. Gabler Lutz 46 LC Auensee 57:36,3

Senioren M60 - ca. 10,5km
1. Dörfel Helmut 41 Volkssport 46:14,2
2. Beyer Wolfram 43 Volkssport 46:51,2
3. Eberdt Klaus 43 SC DHFK 49:35,8
4. Schladitz Wolfgang 43 LC Auensee 50:19,5
5. Klatt Manfred 40 HSG DHFK Leipzig 53:24,3
6. Bunk Manfred 43 LC Auensee 53:47,5
7. Müller Wolf-Günter 42 LG Grünau 54:38,2

Senioren M65 - ca 10,5km
1. Heine Friedemann 39 LSV Thum 45:25,4
2. Müller Werner 35 SC DHFK 49:55,4
3. Goschka Siegfried 38 LG Grünau 52:46,1
4. Singvogel Peter 37 Volkssport 53:01,2

Senioren M70 - ca 10,5km
1. Buchspieß Klaus 34 Motor Nord Leipzig 54:26,2
2. Erd Walter 34 TSG Markkleeberg 55:44,3
3. Schneider Peter 32 SC DHFK 59:26,7


weiblich 6 - ca 1,3km
1. Gerstenberger Helena 98 Volkssport 06:52,2
2. Bogen Bianca 98 Volkssport 06:55,8

weiblich 8 - ca 1,3km
1. Wolfram Greta 96 LAZ Leipzig 05:23,4
2. Meinel Sophie 96 LAZ Leipzig 05:31,1
3. Linne Marie-Therese 96 LAZ Leipzig 05:34,3
4. Uhlmann Caroline 96 LAZ Leipzig 05:47,5
5. Schwabe Anna 96 TSG Markkleeberg 06:07,2
6. Bauer Janine 96 LFV Oberholz 06:09,0
7. Schwabe Jana 96 TSG Markkleeberg 06:21,3

weiblich 9 - ca 1,3km
1. Röhner Josefine 95 MoGoNo 05:12,3
2. Enk Hannah 95 LAZ Leipzig 05:28,6
3. Lobenstein Amme 95 MoGoNo 05:57,4
4. Gerstenberger Diana 95 Volkssport 05:57,6
5. Herberner Melanie 95 LAZ Leipzig 06:00,4
6. Zickuhr Karoline 95 LAZ Leipzig 06:01,2
7. Hartmuth Katharina 95 LAZ Leipzig 06:02,9
8. Grillmeister Julia 95 MoGoNo 06:09,3
9. Susok Christin 95 LAZ Leipzig 06:26,4
10. Nest Anika 95 LAZ Leipzig 06:41,1
11. Roloff Marissa 95 LAZ Leipzig 06:52,0

weiblich 10 - ca 1,3km
1. Finke Linda 94 MoGoNo 05:25,6
2. Tümmler Theresa 94 LAZ Leipzig 05:26,6
3. Scharlach Natalie 94 LAZ Leipzig 05:33,8
4. Kohl Viviane 94 LAZ Leipzig 05:48,4
5. Laps Sarah 94 LAZ Leipzig 05:53,0

weiblich 11 - ca 1,3km
1. Schütz Anna-Sophie 93 MoGoNo 04:56,6
2. Engelhardt Fanny 93 LAZ Leipzig 04:58,7
3. Wagner Saskia 93 MoGoNo 05:08,3
4. Dencker Julia 93 LAZ Leipzig 05:15,2
5. Behr Julia 93 MoGoNo 05:16,4
6. Hennig Cassandra 93 LAZ Leipzig 05:17,4
7. Richter Jennifer 93 LC Auensee 05:18,0
8. Herbst Sarah 93 MoGoNo 05:21,8
9. Delker Johanna 93 LAZ Leipzig 05:30,1
10. Levchinsk Angelina 93 LAZ Leipzig 05:36,2
11. Nguyen Theresa 93 LAZ Leipzig 05:48,8
12. Schlieder Johanna 93 LAZ Leipzig 05:50,2
13. Heimann Viviane 93 LAZ Leipzig 06:01,1
14. Fehst Anna-Sophie 93 MoGoNo 06:02,6
15. Kilian Marie-Luise 93 LAZ Leipzig 06:14,8

weiblich 12 - ca2,3km
1. Troks Lena Christin 92 TSG 1861 Taucha 08:38,3
2. Apitzsch Melanie 92 LAZ Leipzig 09:06,3
3. Oettling Eilin 92 LAZ Leipzig 09:42,5
4. Hoppe Cindy 92 LAZ Leipzig 10:10,6
5. Unrein Susanne 92 LAZ Leipzig 10:16,6
6. Brunsch Jenny 92 LAZ Leipzig 10:18,7
7. Blöhbaum Elke 93 Schkeuditz 11:24,2
8. Roddeck Maxi 92 LAZ Leipzig 12:53,7
9. Rost Lisa 92 LAZ Leipzig 12:54,3

weiblich 13 - ca 2,3km
1. Gäbler Alena 91 SV Trebsen 08:15,1
2. Tandel Jenny 91 LAZ Leipzig 09:49,2

weiblich 14 - ca 2,3km
1. Scholz Sabine 90 Automation Leipzig 08:56,4
2. Blöhbaum Dagmar 90 Schkeuditz 10:14,1
3. Bohm Laura 90 MoGoNo 10:37,5
4. Lindner Susanne 90 PSV Leipzig 11:25,7

weiblich 15 - ca 2,3km
1. Howorka Anita 89 MoGoNo 09:00,1

WJB - ca 3,3km
1. Thiel Mareen 88 MoGoNo 14:33,0

WJA - ca 3,3km
1. Weißhuhn Anne-Sophie 86 Automation Leipzig 14:08,6

Frauen - ca 7,1km
1. Röder Manuela 77 SC DHFK 31:36,0
2. Hölke Daniela 83 SC DHFK 31:56,3
3. Götze Tina 82 PSV Leipzig 34:09,2
4. Nowak Stefanie 84 Volkssport 39:54,1

Seniorinnen W30 - ca 7,1km
1. Boitz Sandra 74 SC DHFK 29:13,1
2. Schier Kerstin 72 SC DHFK 33:16,7
3. Meinel Petra 72 Volkssport 38:36,5
4. Kirsche-Bauernfeind Constanze 71 Volkssport 42:37,5
5. Gerstenberger Marion 71 Volkssport 46:05,0

Seniorinnen W35 - ca 7,1km
1. Dörfer Kristin 68 Team Speiche 29:52,6
2. Pein Ute 68 PSV Leipzig 32:47,4

Seniorinnen W40 - ca 7,1km
1. Yermakova Ksenia 60 SC DHFK 28:03,3
2. Timmler Chris 60 SC DHFK 31:15,2
3. Köhler Bärbel 62 LC Auensee 35:08,8
4. Müller Ute 60 SC DHFK 37:38,2
5. Holke Karin 61 SC DHFK 40:13,8
6. Kaschuba Birgit 64 Volkssport 42:28,2
7. Oehmigen Sabine 60 Volkssport 44:21,4

Seniorinnen W50 - ca 7,1km
1. Gellwitz Anne-Sophie 52 LWF Leipzig 35:36,7
2. Claus Gabriele 54 LC Auensee 37:10,8
3. Wendland Bettina 50 SC DHFK 38:21,4

Seniorinnen W55 - ca 7,1km
1. Schubert Christine 48 LC Auensee 33:47,1
2. Ulbrich Gabriele 45 LC Auensee 42:01,1

Seniorinnen W60 - ca 7,1km
1. Schulze Margot 43 SC DHFK 34:26,9
2. Oehler Elfriede 41 SC DHFK 39:08,0

Seniorinnen W70 - ca. 7,1km
1. Spitzner Gudrun 34 Motor Nord Leipzig 49:42,2