Offene Stadtmeisterschaften Crosslauf Leipzig - 28.10.2007


Männer
1 Martick, Ronny Hauptkl LAZ Leipzig 36:29,4
2 Bürkle, Robin Hauptkl LAZ Leipzig 36:37,3
3 Smigaj, Swen Hauptkl SV Lok NO 39:05,1
4 Ueberscher, Olaf Hauptkl Sächs. Triathlon Verband 39:08,9
5 Gentsch, Uwe Hauptkl LAZ Leipzig 39:45,4
6 Schubert, Karsten Hauptkl SV Automation 40:41,5
7 Griesmann, Ronny Hauptkl TSG Markkleeberg 40:44,7
8 Schlegel, Christian Hauptkl Lg Taucha Leipzig 42:42,1
9 Fobe, Peter Hauptkl SG Olympia 43:16,1
10 Weide, Stefan Hauptkl Volkssport 46:56,1
11 Berger, Falk Hauptkl Volkssport 49:16,3
12 Reimer, Pawel Hauptkl Aktiv Forum Leipzig 49:46,1
13 Koitz, Stefan Hauptkl LFV Oberholz 56:09,8
Männer - M30
1 Tittel, Thomas M 30 SC DHfK 38:05,2
2 Altenburger, Sven M 30 LFV Oberholz 46:50,6
3 Perlhofer, Michael M 30 SC DHfK 47:24,8
4 Hauswaldt, Sebastian M 30 LG exa 48:02,8
5 Rutke, David M 30 LG exa 53:08,3
Männer - M35
1 Matthe, Jörg M 35 SC DHfK 36:32,8
2 Robic, Pierre M 35 TSG Markkleeberg 38:42,8
3 Stöß, Andre M 35 LG exa 39:06,9
4 Bogen, Gregor M 35 LC Auensee 40:07,1
5 Kuscher, Jonny M 35 Volkssport 41:31,1
6 Schlieder, Jörg M 35 LC Auensee 42:01,6
7 Döhnert, Frank M 35 SC DHfK 43:14,3
8 Ryborz, Gerrit M 35 LFV Oberholz 44:16,9
9 Häusler, Heiko M 35 LFV Oberholz 50:03,2
10 Stürze, Jens M 35 LWF Leipzig 50:49,7
11 Amelung, Volker M 35 TSG Markkleeberg 51:33,4
Männer - M40
1 Kunze, Thomas M 40 SC DHfK 38:44,3
2 Rudolf, Heiko M 40 Lok Mitte Leipzig 41:42,7
3 Heller, Roland M 40 LFV Oberholz 41:59,7
4 Gerisch, olaf M 40 Volkssport 45:18,8
5 Fröhlich, Peter M 40 Volkssport 45:37,8
6 Weicholdt,Peter M 40 Volkssport 47:10,9
7 Scheffler, Jens M 40 Volkssport 48:13,9
8 Lohse, Elmar M 40 Lg Taucha Leipzig 53:57,8
9 Schallehn, Detlef M 40 Volkssport 57:41,8
Männer - M45
1 Kühn, Michael M 45 TSG Markkleeberg 44:07,3
2 Schaaf, Frank M 45 Volkssport 44:29,1
3 Emmrich, Norbert M 45 TSG Markkleeberg 45:43,4
4 Rüdiger, Ralph M 45 Volkssport 47:53,2
5 Werge, Lutz M 45 Volkssport 48:06,1
6 Jacobs, Richard M 45 Allianz Weiß - Blau 48:29,5
7 Rothe, Andreas M 45 LC Auensee 49:56,7
8 Köhler, Lutz M 45 LFV Oberholz 50:47,5
9 Wilke, Thomas M 45 LG exa 53:08,0
10 Steinmeyer, Frank M 45 SG Olympia 1896 53:28,7
11 Große, Andreas M 45 Volkssport 53:56,1
12 Zimmermann, Steffen M 45  TSG Markkleeberg 57:31,3
13 Uhlig, Matthias M 45 Laufgruppe Löbingen 1:00:00.4
Männer - M50
1 Beier, Detlef M 50 LC Auensee 37:17,1
2 Burggraf, Claus M 50 LVB 42:12,1
3 Krause, Jürgen M 50 TSG Markkleeberg 42:17,3
4 Heinig, Dietmar M 50 SG Olympia 1896 44:16,1
5 Sägert, Manfred M 50 SC DHfK 45:00,1
6 Kinkel, Volkmar M 50 Volkssport 55:06,2
7 Straub, Michael M 50 Volkssport 55:36,1
Männer - M55
1 Eppert, Andreas M 55 LG Auensee 41:48,2
2 Reichel, Bernd M 55 VS Markranstädt 45:05,9
3 Knies, Dietmar M 55 Volkssport 47:07,5
4 Kietz, Ralf M 55 Leipziger, Triathlon eV 47:38,1
5 Schicht, Herbert M 55 Volkssport 51:03,4
6 Dollmeyer, Roland M 55 Volkssport 55:52,6
7 Stratmann, Hans- Joachim M 55 Volkssport 1:00:23,1
8 Prof Wittig, Wolfgang M 55 LVB 1:02:11,1
Springer, Andreas M 55 LG Leipzig Grünau 1 Runde zu wenig
Männer - M60
1 Koischwitz, Martin M 60 LC Auensee 33:46,7
2 Köhler, Manfred M 60 LC Auensee 39:27,3
3 Gabler, Lutz M 60 LC Auensee 39:27,6
4 Eberdt, Klaus M 60 SC DHfK 41:05,2
Männer - M65
1 Dörfel, Helmut M 65 Volkssport 30:53,1
2 Pampel, Wulf M 65 TC Böhlitz- Ehrenberg 39:45,9
3 Dr. Sergel, Dieter M 65 LWF Leipzig 43:17,8
Mämmer - M70
1 Müller, Werner M 70 SC DHfK 37:08,4
2 Singvogel, Peter M 70 Volkssport 38:33,3
3 Buchspieß, Klaus M 70 SG Olympia 39:27,1
4 Fiedler, Heinz M 70 SC DHfK 39:56,9
5 Willing, Otto M 70 Lg Taucha Leipzig 42:16,2
Frauen
1 Pöller, Sabine Hauptkl. Volkssport 30:31,5
2 Beck, Constanze Hauptkl. TSG Markkleeberg 32:41,3
3 Reimer, Antje Hauptkl. Aktivforum Leipzig 34:45,2
4 Bock, Manuela Hauptkl. LC Auensee 37:43,7
5 Noack, Stefanie Hauptkl. Leipziger, Triton eV 40:22,5
Frauen - W30
1 Winther, Kristin W 30 Volkssport 33:05,9
Frauen - W35
1 Bogen, Kathrin W 35 SC DHfK 27:35,9
2 Markowski, Kathrin W 35 Leipziger, Triton eV 35:08,0
3 Starke, Silke W 35 LFV Oberholz 36:58,2
4 Kauroff, Annett W 35 LC Auensee 44:21,2
Frauen - W40
1 Freistedt, Ines W 40 HSG Rückmarsdorf 35:43,9
2 Rudolf, Steffi W 40 LC Auensee 37:35,9
3 Herbener, Sabine W 40 WSG Marienbrunn 38:24,5
4 Irmert, Heike W 40 Wahren TSV 40:22,8
5 Dr. Bennemann, Ulrike W 40 TSG Markkleeberg 41:01,8
Frauen - W45
1 Timmler, Chris W 45 SC DHfK 32:49,7
2 Remde, Eva W 45 LC Auensee 33:45,8
3 Göbel, Christel W 45 Volkssport 37:05,5
4 Holke, Karin W 45 LC Auensee 42:23,3
5 Kühn, Bettina W 45 TSG Markkleeberg 44:07,1
6 Reichmann, Birgit W 45 LC Auensee 45:07,1
Frauen - W50
1 Maushake, Sabine W 50 Volkssport 34:54,5
2 Kinkel, Doris W 50 Volkssport 38:49,5
Frauen - W55
1 Schubert, Christine W 55 LC Auensee 37:12,6
2 Kutschbach, Ursula W 55 LC Auensee 45:07,5
3 Wittig, Karin W 55 SG LVB 46:38,4
Frauen - W60
1 Ulbich, Gabriele W 60 LC Auensee 43:48,8
weiblich 6
1 Köhler, Sina 2001 MoGoNo 07:16,0
weiblich 7
1 Tränkner, Annika 2000 TSG Markkleeberg 06:04,6
2 Lippich, Clara- Marie 2000 LAZ Leipzig 06:08,3
3 Uhlmann, Pauline 2000 LAZ Leipzig 06:19,4
4 Häberer, Isabelle 2000 LAZ Leipzig 06:21,2
5 Jänicke, Emely 2000 SC Lindenau 06:59,9
6 Dahab, Salma 2000 LAZ Leipzig 07:13,8
7 Stange, Lene 2000 LAZ Leipzig 07:17,6
8 Schrenzenmaier, Rebecca 2000 LAZ Leipzig 08:08,4
weiblich 8
1 Linne, Franziska 99 LAZ Leipzig 05:35,9
2 Schreiber, Sarah 99 LAZ Leipzig 05:39,3
3 Geißler, Celine 99 LAZ Leipzig 05:39,7
4 Kaiser, Weda 99 LAZ Leipzig 06:06,8
5 Paetzold, Isabella 99 LAZ Leipzig 06:17,6
6 Träger, Nele 99 LAZ Leipzig 06:27,9
7 Gajowski, Bettina 99 MoGoNo 06:59,6
weiblich 9
1 Möritz, Patricia 98 SV Lindenau 05:21,2
2 Bonn, Hellna 98 LAZ Leipzig 05:21,8
3 Schmidt, Antonia 98 LAZ Leipzig 05:35,1
4 Bogen, Bianca 98 SSV Leutzsch 05:37,9
5 Wozniakowski, Justine- lisa 98 MoGoNo 05:44,1
6 Lange, Almut 98 TSG Markkleeberg 05:52,5
7 Pauli, Laura 98 LAZ Leipzig 05:52,7
8 Thamm, Nadja 98 MoGoNo 05:57,1
9 Biedermann, Antonia 98 LAZ Leipzig 05:58,2
10 Apitzsch, Amelie 98 LAZ Leipzig 05:59,6
11 Hartmann, Marie- Luise 98 LAZ Leipzig 05:59,9
12 Onkotic, Tamara 98 LAZ Leipzig 06:05,9
13 Mahle, Maria 98 MoGoNo 06:15,2
14 George, LaurA 98 LAZ Leipzig 06:22,2
15 Heyne, Anna 98 LAZ Leipzig 06:26,6
16 Hochheiser, Elisa 98 LAZ Leipzig 06:29,1
17 Hauck, Wiebke 98 LAZ Leipzig 06:47,9
18 Barth, Justine 98 LAZ Leipzig 06:54,4
19 Hauck, Marissa 98 LAZ Leipzig 06:58,2
weiblich 10
1 Thielicke, Sinja 97 Lok NO 04:59,5
2 Streubel, Johanna 97 SV Lindenau 05:11,0
3 Stanke, Marie 97 LAZ Leipzig 05:43,1
4 Kistner, Lisa- Shannon 97 LAZ Leipzig 05:46,6
5 Mende, Anna 97 LAZ Leipzig 05:48,1
6 Pabst, Nadja 97 Lok NO 05:48,7
7 Sauter, Natalie 97 LAZ Leipzig 05:52,4
8 Matzack, Hannah 97 LAZ Leipzig 05:55,1
9 Franz, Alina 97 TSG Markkleeberg 06:09,2
10 Ambos, Viviane 97 MoGoNo 06:11,4
11 Rischka, Fanny 97 MoGoNo 06:12,1
12 Laneus, Sarah 97 MoGoNo 06:12,8
13 Schneider, Anna- Sophie 97 MoGoNo 06:15,4
14 Lippmann, Sabine 97 LAZ Leipzig 06:17,3
15 Schiminsky, Tummy 97 LAZ Leipzig 06:17,7
weiblich 11
1 Stähr, Emma 96 MoGoNo 04:51,2
2 Linne, Marie- Therese 96 LAZ Leipzig 04:53,9
3 Schwabe, Anna 96 TSG Markkleeberg 04:58,2
4 Schwabe, Jana 96 TSG Markkleeberg 05:03,9
5 Wehner, Vivien 96 LAZ Leipzig 05:07,5
6 Winkler, Laura 96 LAZ Leipzig 05:12,8
7 Obenauf, Melinda 96 MoGoNo 05:14,1
8 Schönberg, lisa 96 LAZ Leipzig 05:16,7
9 Meinel, Sophie 96 LAZ Leipzig 05:18,5
10 Trapp, Franziska 96 SV Lindenau 05:20,4
11 Kleuver, Rebecca 96 LAZ Leipzig 05:22,3
12 Ackermann, Paula 96 LAZ Leipzig 05:22,6
13 Hennig, Friedericke 96 MoGoNo 05:25,1
14 Gersdorf, Lena 96 LAZ Leipzig 05:25,4
15 Jürlich, Lisbeth 96 LAZ Leipzig 05:29,5
16 Hornfeck, Lanna 96 LAZ Leipzig 05:31,3
17 Brehme, Thea 96 MoGoNo 05:40,7
18 Gonzalis, Eloisa 96 LAZ Leipzig 06:06,6
19 Gerndorf, Laura 96 LAZ Leipzig 06:11,6
20 Kukotic, Annemarie 96 LAZ Leipzig 06:28,0
21 Gensdorf, Lisa 96 LAZ Leipzig 06:28,2
männlich 6
1 Wozniakowski, Dustin- Jean 2001 MoGoNo 06:26,1
männlich 7
1 Bogen, Rico 2000 SSV Leutzsch 05:41,9
2 Elger, Maxime 2000 LAZ Leipzig 06:21,1
3 Porsch, Benjamin 2000 LAZ Leipzig 06:23,8
4 Schrezenmaier, Albert 2000 LAZ Leipzig 06:45,9
5 Kluttig, Fabian 2000 LAZ Leipzig 07:10,4
männlich 8
1 Netscher, Fabian 99 MoGoNo 05:39,3
2 Nauck, Jacob 99 LAZ Leipzig 06:11,6
3 Rößler, Justin 99 LAZ Leipzig 06:12,1
4 Michalowski, Vincent 99 LAZ Leipzig 06:12,5
5 Junk, Cedric 99 LAZ Leipzig 06:15,7
6 Istel,Richard 99 LAZ Leipzig 06:26,3
7 Wieczorek, Martin 99 LAZ Leipzig 06:37,1
8 Funke, Robert 99 SV Lindenau 06:50,3
9 Land, Florian 99 LAZ Leipzig 06:53,8
10 Schreiner, Vincent 99 LAZ Leipzig 07:02,9
11 Schulte, Marvin 99 SV Lindenau 07:04,8
männlich 9
1 König, Constantin 98 MoGoNo 05:04,1
2 Capelle, Theo 98 LAZ Leipzig 05:13,8
3 Giese, Nils- Torben 98 LAZ Leipzig 05:15,9
4 Hanitzsch, Felix 98 LAZ Leipzig 05:20,5
5 Hanke, Marvin 98 MoGoNo 05:24,3
6 Doktor, Claudius 98 MoGoNo 05:29,6
7 Biewald, Felix 98 LAZ Leipzig 05:33,1
8 Wolf, Carl- Leonhard 98 MoGoNo 05:36,7
9 Klose, Lucas Jasper 98 LAZ Leipzig 05:40,6
10 Malonek, Ben 98 LAZ Leipzig 05:59,4
11 Kullmann, Bradley 98 LAZ Leipzig 06:04,9
12 Tümmler, Michael 98 LAZ Leipzig 06:10,1
13 Etunig, Moritz 98 LAZ Leipzig 06:13,1
14 Häusler, Rick 98 LFV Oberholz 06:19,5
15 Frenzel, Nils 98 LAZ Leipzig 06:21,3
16 Herbst, Martin 98 LAZ Leipzig 06:23,4
männlich 10
1 Farken, Robert 97 MoGoNo 04:45,3
2 Emmrich, martin 97 TSG Markkleeberg 05:10,2
3 Röhner, Jacob 97 MoGoNo 05:13,6
4 Schleicher, Tom 97 LAZ Leipzig 05:14,4
5 Wunderlich,Max 97 MoGoNo 05:15,8
6 Köhler, Tom 97 MoGoNo 05:16,4
7 Hoffmann, Tibor 97 LAZ Leipzig 05:18,3
8 Egemann, Tobias 97 LAZ Leipzig 05:20,1
9 Plechaty, Erik 97 LAZ Leipzig 05:21,9
10 Chemnitz, Florian 97 LAZ Leipzig 05:34,2
11 Pracht, Sebastian 97 LAZ Leipzig 05:39,3
12 Meier, Paul 97 TSG Markkleeberg 05:41,7
13 Schwabach, Felix 97 LAZ Leipzig 05:56,1
14 Droese, Odin 97 MoGoNo 06:15,8
15 Gehner, Tim 97 LAZ Leipzig 06:17,4
16 Klaus, Nico 97 LAZ Leipzig 06:31,1
17 Eichler, Jacob 97 TSG Markkleeberg 06:43,2
18 Kaiser, Christian 97 LAZ Leipzig 07:18,4
männlich 11
1 Perdoma, Jonny 96 LAZ Leipzig 04:48,5
2 Quinque, Felix 96 LAZ Leipzig 04:52,6
3 Draschner,Max 96 Lok NO 05:02,5
4 Brause, Sebastian 96 TSG Markkleeberg 05:12,6
5 Flache, Thomas 96 LAZ Leipzig 05:27,5
6 Funze, Tom 96 TSG Markkleeberg 05:32,2
7 Sparfeld, Markus 96 LAZ Leipzig 05:33,2
8 Brachmann, Kay 96 MoGoNO 05:33,4
weiblich 12
1 Röhner, Josefine 95 MoGoNo 09:02,2
2 Gutte, Colette 95 LAZ Leipzig 09:21,7
3 Freymond, Isabell 95 LAZ Leipzig 09:29,0
4 Winkler, Christine 95 LAZ Leipzig 10:06,3
5 Dahlenburg, Karolin 95 LAZ Leipzig 10:17,3
6 Peukert, Sophia 95 TSG Markkleeberg 10:21,0
7 Kotsch, Katrin 95 LAZ Leipzig 10:27,7
8 Nest, Anika 95 LAZ Leipzig 10:29,7
9 Fabisch,Isabell 95 LAZ Leipzig 10:31,4
10 Fröhlich, Jessica 95 LAZ Leipzig 10:35,5
11 Herbener, Melanie 95 HCL 10:50,0
12 Wendländer, Annie 95 LAZ Leipzig 11:12,0
13 Zscherper, Sandra 95 SV Lindenau 14:10,3
weiblich  13
1 Böhme, Laura 94 LAZ Leipzig 09:13,0
2 Kohl, Vivian 94 LAZ Leipzig 09:20,4
3 Tümmler, Theresa 94 LAZ Leipzig 09:20,7
4 Reimer, Laura 94 LG Taucha 09:36,7
5 Finke, Linda 94 LAZ Leipzig 09:38,2
6 Müller, Pauline 94 TSG Markkleeberg 10:34,7
weiblich 14
1 Behr, Julia 93 MoGoNo 10:20,9
2 Krieg, Laura 93 MoGoNo 10:30,4
3 Beil, Verena 93 LG Taucha 10:37,9
4 Gocht, Anne 93 LG Taucha 10:46,5
5 Kubitza, Jacqueline 93 LG Taucha 11:25,2
weiblich 15
1 Troks, Lena 92 LG Taucha 08:48,3
2 Starke, Julia 92 LFV Oberholz 08:55,9
4 Oettling, Eilin 92 LG Taucha 09:11,9
4 Wala, Johanna 92 TSG Markkleeberg 09:57,7
5 Däbritz, Jana 92 LG Taucha 11:30,6
WJA
1 Gäbler, Anke 88 MoGoNo 08:55,6
2 Kirchner, Susann 88 TSG Markkleeberg 10:21,6
männlich 12
1 Jonker, Samuel 95 LAZ Leipzig 08:26,8
2 Nebel, Maximilian 95 LAZ Leipzig 08:38,2
3 Meinhardt, Kevin 95 MoGoNo 08:49,2
4 Hartmann, Maximilian 95 LAZ Leipzig 09:01,8
5 Dietrich, Max 95 LAZ Leipzig 09:15,8
6 Kleitz, Maik 95 LAZ Leipzig 09:20,1
7 Böhme, max 95 MoGoNo 09:48,6
8 Rehme, Lukas 95 LAZ Leipzig 09:50,6
9 Remke, Sebastian 95 LAZ Leipzig 09:51,8
10 Ihlow, Nic 95 Lok NO 09:52,4
11 Giese, Björn 95 LAZ Leipzig 10:04,1
12 Köberling, Tobias 95 MoGoNo 10:05,2
13 Grabowski, Eik 95 LAZ Leipzig 10:05,8
14 Rohte, Lucas 95 LAZ Leipzig 10:06,1
15 Glavanitz, Roy 95 LG Altenburger Land 10:19,3
16 Scholz, Hannes 95 TSG Schkeuditz 10:20,6
17 Heinemann, Sebastian 95 LAZ Leipzig 10:34,0
18 Adolf, Maximilian 95 MoGoNo 10:41,7
19 Holzinger, Max 95 TSG Schkeuditz 12:00,1
20 Heller, Adrian 95 LFV Oberholz 12:11,3
männlich 13
1 Kummich, Johannes 94 LAZ Leipzig 08:08,4
2 Zabel, Peter 94 LAZ Leipzig 08:30,6
3 Rickelt, Stefan 94 MoGoNo 08:31,7
4 Monimambu, Jordi 94 LAZ Leipzig 08:35,5
5 Hortig, Paul 94 TSG Schkeuditz 09:13,2
6 Opitz, Peter 94 MoGoNo 09:17,6
7 Goltz, Steven 94 LAZ Leipzig 10:04,6
männlich 14
1 Küttler, Kevin 93 LAZ Leipzig 08:10,7
2 Klingler, Christian 93 LG Taucha 08:46,4
männlich 15
1 Strötzel, Sascha 92 TSG Schkeuditz 07:42,5
2 Uhlemann, Martin 92 MoGoNo 07:54,3
3 Schmidt, Dennis 92 LAZ Leipzig 08:05,3
MJB
1 Hey, Rene 90 LAZ Leipzig 15:02,0
2 Kretschmer, Paul 90 LG Taucha 15:35,6
3 Spöhr, Daniel 90 TSG Markkleeberg 15:49,8
4 Kretschmer, Josef 91 LG Taucha 15:51,5
5 Gäbler, Andreas 90 MoGoNo 16:03,3
6 Bennemann, Lukas 91 TSG Markkleeberg 17:10,8
7 Burzlaff, Ricky 91 MoGoNo 17:25,6
MJA
1 Lohse, Marcel 89 LG Taucha 15:15,8
2 Thomas, Christian 89 TSG Markkleeberg 17:51,9
3 Kunath, Sebastian 89 MoGoNo 18:34,7